THÔNG SỐ KỸ THUẬT
|
Thông tin |
Mô tả |
| Pa lăng cáp điện CD 1 tấn -18 m |
1 tấn -18 m |
| Xuất xứ |
Trung Quốc |
| Model |
CD1 |
| Trọng tải |
1 tấn |
| Chiều cao nâng |
18 m |
| Mô tơ nâng |
3 KW |
| Mô tơ chạy |
0,2 KW |
| Tốc độ có tải |
8 m/phút |
| Trọng tải máy |
145 kg |
| Thời gian bảo hành |
04 tháng |
| Tình trạng |
Hàng mới 100% |
| Model | CD1 | |||||||||||||||||||||||||
| Tải trọng nâng (tấn) | 0,5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Chiều cao nâng (m) | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | |||||||||||
| Động cơ nâng hạ | 0,8 (KW)
(1380 v/p) |
1,5 (KW)
(1380 v/p) |
3 (KW)
(1380 v/p) |
|||||||||||||||||||||||
| Tốc độ nâng | 8 (m/phút) | 8 (m/phút) | 8 (m/phút) | |||||||||||||||||||||||
| Động cơ
di chuyển |
0,2 (KW)
(1380 v/p) |
0,2 (KW)
(1380 v/p) |
0,4 (KW)
(1380 v/p) |
|||||||||||||||||||||||
| Tốc độ
di chuyển |
20 (m/phút) | 20 (m/phút) | 20 (m/phút) | |||||||||||||||||||||||
| Cáp thép (mm) | Ø 4.8 | Ø 7.7 | Ø 11 | |||||||||||||||||||||||
| Kết cấu
cáp thép |
6 x 37 +1 | 6 x 37 +1 | 6 x 37 +1 | |||||||||||||||||||||||
| Kích thước (mm) | Dài | 616 | 688 | 760 | 758 | 856 | 954 | 1150 | 1346 | 1542 | 820 | 920 | 1020 | 1220 | 1420 | 1620 | ||||||||||
| Rộng | 884 | 884 | 930 | |||||||||||||||||||||||
| Cao | 650 | 667 | 767 | 840 | 950 | |||||||||||||||||||||
| Trọng lượng (Kg) | 121 | 125 | 130 | 137 | 145 | 172 | 188 | 204 | 220 | 221 | 232 | 285 | 309 | 332 | 353 | |||||||||||
| Xuất xứ | Pa lăng cáp điện CD1 của Hãng SANLI – Tỉnh Hà Nam – Trung Quốc. Sản phẩm đầy đủ CO – CQ, catalo.. | |||||||||||||||||||||||||
| Phụ kiện khác | Móc cẩu, tủ điện, tay bấm điều khiển, công tắc hành trình chặn trên, giá đỡ tủ điện… | |||||||||||||||||||||||||



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.