Tời kéo mặt đất JM1.6 – JK1.6 – JM2 – JK2 – JM3 – JK3
Hãng sản xuất Phong Kỳ – Thượng Hải (Fengxi – Shanghai)
Hãng sản xuất Phong Kỳ – Thượng Hải (Fengxi – Shanghai)
Model | Sức kéo (KN) |
Tốc độ kéo m/phút | Số cáp có sẵn (m) | Số cáp quấn max (m) | Loại cáp (mm) | Tang quấn cáp (mm) | Động cơ (KW) | Phanh an toàn | Kích thước (mm) | Trọng lượng (Kg) |
JM1.6 | 15 | 16 | 80 | 200 | 6 x 9 – 11 | 255 | Y132S – 4; 5.5 | TJ2 – 200 | 1000 x 900 x 350 | 350 |
JK1.6 | 15 | 22 | 80 | 200 | 6 x 9 – 11 | 255 | Y132M – 4; 7.5 | TJ2 – 200 | 1000 x 900 x 350 | 350 |
JK1.6 | 15 | 32 | 80 | 200 | 6 x 9 – 11 | 255 | Y132M – 4; 7.5 | TJ2 – 200 | 1000 x 900 x 350 | 350 |
JK1.6 | 15 | 50 | 80 | 200 | 6 x 9 – 11 | 255 | Y132M – 4; 7.5 | TJ2 – 200 | 1000 x 900 x 350 | 350 |
JM2 | 20 | 16 | 80 | 200 | 6 x 9 – 12.5 | 275 | Y132M – 4; 7.5 | TJ2 – 200 | 1190 x 905 x 550 | 460 |
JK2 | 20 | 22 | 80 | 200 | 6 x 9 – 12.5 | 275 | Y160M – 4; 11 | TJ2 – 200 | 1225 x 1037 x 560 | 500 |
JM3 | 30 | 16 | 100 | 200 | 6 x 9 – 15.5 | 315 | Y160M – 4; 11 | TJ2 – 200 | 1225 x 1037 x 560 | 700 |
JK3 | 30 | 22 | 100 | 200 | 6 x 9 – 15.5 | 330 | Y160M – 4; 11 | TJ2 – 200 | 1225 x 1037 x 560 | 600 |
JM3 | 30 | 16 | 100 | 200 | 6 x 9 – 15.5 | 330 | Y160L – 4; 11 | TJ2 – 200 | 1365 x 1133 x 625 | 600 |
JK3 | 30 | 30 | 100 | 200 | 6 x 9 – 15.5 | 330 | Y160L – 4; 15 | TJ2 – 200 | 1365 x 1133 x 625 | 650 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.