Tời kéo mặt đất JM0.5 – JK0.5 – JM1 – JK1
Hãng sản xuất Phong Kỳ – Thượng Hải (Fengxi – Shanghai)
Hãng sản xuất Phong Kỳ – Thượng Hải (Fengxi – Shanghai)
Model | Sức kéo
(KN) |
Tốc độ kéo m/phút | Số cáp có sẵn (m) | Số cáp quấn max (m) | Loại cáp (mm) | Tang quấn cáp (mm) | Động cơ (KW) | Phanh an toàn | Kích thước (mm) | Trọng lượng (Kg) |
JM0.5 | 5 | 16 | 60 | 100 | 6 x 19 – 7.7 | 175 | Y100L – 4; 2.2 | TJ2 – 100 | 750 x 620 x 350 | 150 |
JK0.5 | 5 | 22 | 60 | 100 | 6 x 19 – 7.7 | 175 | Y100L – 4; 2.2 | TJ2 – 100 | 750 x 620 x 350 | 150 |
JK0.5 | 5 | 30 | 60 | 100 | 6 x 19 – 7.7 | 175 | Y100L – 4; 3 | TJ2 – 100 | 750 x 620 x 350 | 150 |
JM1 | 10 | 16 | 100 | 160 | 6 x 19 – 9.3 | 218 | Y132S – 4; 5.5 | TJ2 – 150 | 800 x 750 x 400 | 200 |
JK1 | 10 | 22 | 100 | 160 | 6 x 19 – 9.3 | 218 | Y132 S – 4; 5.5 | TJ2 – 150 | 800 x 750 x 400 | 200 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.