Máy bơm nước pentax 3kw là dòng máy bơm được sản xuất tại Italya. Dòng máy bơm này có thể dùng trong sinh hoạt, dân dụng và trong công nghiệp. Với tính năng sử dụng đa dạng như vậy máy bơm nước pentax 3kw(4hp) được rất nhiều các khách hàng tin dùng. Sau một thời gian đàm phán với đối tác pentax Lạc Hồng đã trở thành nhà phân phối chính thức với triết khấu ưu đãi nhất . sau đây các bạn hãy cùng với Lạc Hồng tìm hiểu về dòng máy bơm pentax 3kw này nhé.
Máy bơm nước pentax 3kw được sản xuất trực tiếp tại Italya. Sử dụng dây chuyền công nghệ tiên tiến nhất để mang đến cho bạn những dòng máy bơm có hiệu suất cực kỳ cao. Với hơn 30 năm được thành lập và phát triển pentax đã và đang vươn tầm trở thành một trong những thương hiệu đứng đầu về ngành máy bơm. Hiện nay pentax đã có mặt trên 100 quốc gia trên thế giới. Với việc nhà sản xuất nghiên cứu để các dòng máy bơm của mình có thể thích nghi được các loại thời tiết và khí hậu trong đó có khí hậu nhiệt đới của Việt Nam. Nên đã được rất nhiều khách hàng tin tưởng.
Không những thế mà điều đặc biệt để tạo nên tên tuổi của hãng bơm nước pentax là cấu trúc của máy. Máy bơm nước pentax 3kw cũng vậy có cấu tạo đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả. Với những tính năng ưu việt như hiệu suất cao , dung sai cực kì nhỏ đã khiến pentax 3kw trở nên khá hoàn hảo.
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy bơm nước Pentax.
1. Cấu tạo của máy bơm nước Pentax 3kw:
2. Nguyên lý hoạt động của máy bơm Pentax 3kw:
3. Đặc điểm máy bơm nước Pentax 3kw:
Một số máy bơm pentax 4kw bán chạy nhất.
Máy bơm nước Pentax CH
Đặc tính kỹ thuật:
Máy bơm nước Pentax CH
– Dải lưu lượng: (6 – 42) m3/h
– Cột áp: (13.5 – 37)mH20
– Vật liệu đầu bơm: Gang
– Cánh bơm: Gang hoặc Đồng
– Trục động cơ: Thép AISI 303
– Phớt cơ khí Ceramic/Graphite
– Nhiệt độ chất bơm tiêu chuẩn: 0 – 90oC
– Lớp cách nhiệt: F(155oC)
– Motor: (1.1 – 4)Kw, 3Pha 380V, IP44
– Số vòng quay: 2900 vòng/phút
Máy bơm nước Pentax CS
Đặc tính kỹ thuật:
– Dải lưu lượng: (6 – 60) m3/h
– Cột áp: (13.5 – 21.5)mH20
– Vật liệu đầu bơm: Gang
– Cánh bơm: Gang hoặc Đồng
– Trục động cơ: Thép AISI 461 / 303
– Phớt cơ khí Ceramic/Graphite
– Nhiệt độ chất bơm tiêu chuẩn: 0 – 90oC
– Áp lực hoạt động: max 6 Bar
– Lớp cách nhiệt: F(155oC)
– Motor: (1.1 – 4)Kw, 3Pha 220V, IP44
– Số vòng quay: 2900 vòng/phút
Máy bơm nước Pentax Inox
Đặc tính kỹ thuật:
– Dải lưu lượng: (0.6 – 14.4) m3/h
– Cột áp: (5.8 – 14.1)mH20
– Vật liệu đầu bơm: Inox 304
– Cánh bơm: Thép AISI 303
– Trục động cơ: Thép AISI 303
– Phớt cơ khí Ceramic/Graphite
– Nhiệt độ chất bơm tiêu chuẩn: -15oC – 110oC
– Áp lực hoạt động: max 8.5 Bar
– Lớp cách nhiệt: F(155oC)
– Motor: (1.5 – 37)Kw, 220V / 380V, IP44
– Số vòng quay: 2900 vòng/phút
Bơm lưu lượng Pentax CHT400
Thông số kỹ thuật
– Xuất xứ: Italy
– Model: CHT400
– Công suất : 4Hp/3KW
– Điện áp: 380V
– Lưu lượng Q= 6-42 M3/phút
– Cột áp H= 31.8 – 12.3 m
– Áp suất tối đa : 10 bar
– Nhiệt độ chất lỏng bơm : -10 ÷ +40 °C
– Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm tăng áp Pentax U7V 400/8T
Thông số kỹ thuật
– Model: U7V-400/8T
– Công suất: 4 HP / 3.0 Kw
– Đường kính Hút-Xả: 42-42
– Điện áp: 3 phase/380V
– Lưu lượng nước: 2,4 – 10,2 m3/h
– Cột áp: 96,1 – 43 m
– Áp suất vận hành: max 14 bar
– Bảo hành: 12 tháng chính hãng
– Hãng sản xuất: Pentax
– Xuất xứ: Italia
Máy bơm chìm cánh cắt Pentax DTRT 400
Thông số kỹ thuật
– Xuất xứ: Italy
– Model: DTRT 400
– Công suất HP(W): 3.0KW
– Điện áp: 380V
– Đẩy cao (m): 31,8 – 21,6
– Lưu lượng (m3/h): 3.0-17.9
– Đầu ra: 50 mm
– Buồng bơm bằng: Gang
– Trục bơm: Inox
– Cánh bơm: Gang
– Chứng chỉ: CO-CQ
– Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm chìm Pentax DCT 410
Thông số kỹ thuật
– Xuất xứ: Italy
– Model: DCT 410
– Công suất HP(W): 3.0KW
– Điện áp: 380V
– Đẩy cao (m): 31,6 – 5
– Lưu lượng (m3/h): 6-48
– Đầu ra: 50mm
– Buồng bơm bằng: Gang
– Trục bơm: Inox
– Cánh bơm: Gang
– Chứng chỉ: CO-CQ
– Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm chìm Pentax DMT400-4
Thông số kỹ thuật
– Xuất xứ: Italy
– Model: DMT400-4
– Công suất HP(W): 3.0KW
– Điện áp: 380V
– Đẩy cao (m): 27 – 4
– Lưu lượng (m3/h): 6 – 78
– Đầu ra: 80 mm
– Buồng bơm bằng: Gang
– Trục bơm: Inox
– Cánh bơm: Gang
– Chứng chỉ: CO-CQ
– Bảo hành: 12 tháng
Máy bơm chìm Pentax DMT410
Thông số kỹ thuật
– Xuất xứ: Italy
– Model: DMT410
– Công suất HP(W): 3.0KW
– Điện áp: 380V
– Đẩy cao (m): 24,6 – 8,3
– Lưu lượng (m3/h): 6 – 72
– Đầu ra: 80 mm
– Buồng bơm bằng: Gang
– Trục bơm: Inox
– Cánh bơm: Gang
– Chứng chỉ: CO-CQ
– Bảo hành: 12 tháng
Mua máy bơm nước pentax 3kw uy tín chất lượng ở đâu?
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều thương hiệu máy bơm và cũng rất nhiều nhà phân phối. Vì thế để lựa chọn cho mình một công ty rất khó. Biết được tâm lý đó của khách hàng, sau một thời gian đàm phán với đối tác pentax của Italya Lạc Hồng đã trở thành đối tác phân phối chính thức của hãng pentax. Quý khách hàng khi mua hàng tại Lạc Hồng sẽ được hưởng những chính sách tốt nhất và không lo về hàng giả hàng nhái. Quý khách hàng có nhu cầu hay thắc mắc gì xin liên hệ với chúng tôi qua : Hotline: 0912849968 – 02422145952
Bảng giá của một số dòng máy bơm thông dụng.
CẬP NHẬT BẢNG GIÁ MÁY BƠM NƯỚC PENTAX 1kw-4kw MỚI NHẤT 2020 CỦA CÔNG TY LẠC HỒNG
STT | MODEL | CÔNG SUẤT HP |
ĐIỆN ÁP | ĐƯỜNG KÍNH HÚT XẢ | LƯU LƯỢNG Q (m3/h) |
CỘT ÁP H (m) |
ĐƠN GIÁ CHƯA VAT |
BƠM DÂN DỤNG SERIE : INOX | |||||||
1 | INOX 80/62 (cánh phíp ) | 0.8 | 220 | 34 – 34 | 0.6 – 2.4 | 48.5 – 7.6 | 5,470,000 |
2 | INOX100/62 (cánh phíp ) | 1 | 220 | 34 – 34 | 0.6 – 3 | 50 – 21 | 5,900,000 |
3 | INOX100/62 (cánh Inox ) | 1 | 220 | 34 – 34 | 0.6 – 3 | 50 – 21 | 6,450,000 |
4 | INOXT100/62 (cánh Inox) | 1 | 380 | 34 – 34 | 0.6 – 3 | 50 – 21 | 6,450,000 |
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CR |
|||||||
5 | CR 100 | 1 | 220 | 49 – 42 | 2.4 – 16.8 | 20 – 10.5 | 4,020,000 |
6 | CRT 100 | 1 | 380 | 49 – 42 | 2.4 – 16.8 | 20 – 10.5 | 4,020,000 |
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CM |
|||||||
7 | CM 50 | 0.5 | 220 | 34 – 34 | 1.2 – 5.4 | 20.5 – 12 | 3,500,000 |
8 | CM 75 | 0.8 | 220 | 34 – 34 | 1.2 – 5.4 | 25.8 – 17.5 | 3,530,000 |
9 | CM 100 | 1 | 220 | 34 – 34 | 1.2 – 5.4 | 32.5 – 25.2 | 3,900,000 |
10 | CM 164 | 1.5 | 220 | 34 – 34 | 1.2 – 6.6 | 39.3 – 29.5 | 7,370,000 |
11 | CM 210 | 2 | 220 | 34 – 34 | 1.2 – 7.2 | 44.1 – 33.5 | 7,760,000 |
12 | CM 310 | 3 | 220 | 34 – 34 | 1.2 – 7.8 | 54.5 – 41.9 | 11,500,000 |
13 | CM 314 | 3 | 220 | 42 – 34 | 1.2 – 7.8 | 54.5 – 41.9 | 11,500,000 |
14 | CMT 100 | 1 | 380 | 34 – 34 | 1.2 – 5.4 | 32.5 – 25.2 | 4,050,000 |
15 | CMT 160 | 1.5 | 380 | 34 – 34 | 1.2 – 6.6 | 39.3 – 29.5 | 7,060,000 |
16 | CMT 210 | 2 | 380 | 34 – 34 | 1.2 – 7.2 | 44.1 – 33.5 | 7,440,000 |
17 | CMT 310 | 3 | 380 | 34 – 34 | 1.2 – 7.8 | 54.5 – 41.9 | 9,800,000 |
18 | CMT 314 | 3 | 380 | 34 – 34 | 1.2 – 7.8 | 54.5 – 41.9 | 9,800,000 |
19 | CMT 550 | 5.5 | 380 | 60 – 42 | 3.0 – 21 | 56.5 – 42.5 | 15,210,000 |
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CAB |
|||||||
20 | CAB 150 | 1.5 | 220 | 49 – 34 | 1.2 – 5.4 | 56.5 – 32 | 7,990,000 |
21 | CAB 200 | 2 | 220 | 49 – 34 | 1.2 – 6.6 | 59.5 – 34 | 8,270,000 |
22 | CABT 200 | 2 | 380 | 49 – 34 | 1.2 – 6.6 | 59.5 – 34 | 8,270,000 |
23 | CABT 300 | 3 | 380 | 49 – 34 | 1.2 – 8.4 | 62 – 32 | 10,200,000 |
BƠM DÂN DỤNG SERIE : MB | |||||||
24 | MB 200 | 2 | 220 | 49 – 42 | 2.4 – 9.6 | 42.1 – 26 | 7,110,000 |
25 | MB 300 | 3 | 220 | 49 – 42 | 2.4 – 12 | 48.4 – 25 | 7,670,000 |
26 | MBT 200 | 2 | 380 | 49 – 42 | 2.4 – 9.6 | 42.1 – 26 | 7,110,000 |
27 | MBT 300 | 3 | 380 | 49 – 42 | 2.4 – 12 | 48.4 – 25 | 7,670,000 |
BƠM DÂN DỤNG SERIE : MPX |
|||||||
28 | MPXT 120/5 | 1.2 | 380 | 34 – 34 | 0.6 – 4.8 | 51 – 21 | 6,600,000 |
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CAM | |||||||
29 | CAM 75 | 0.8 | 220 | 34 – 34 | 0.6 – 2.4 | 42 – 24.9 | 3,750,000 |
30 | CAM 100 | 1 | 220 | 34 – 34 | 0.6 – 3.6 | 47 – 10 | 4,020,000 |
31 | CAM 150 | 1.5 | 220 | 49 – 42 | 1.2 – 7.2 | 45.7 – 25 | 7,390,000 |
32 | CAM 200 | 2 | 220 | 49 – 42 | 1.2 – 7.2 | 52.8 – 32.4 | 7,670,000 |
33 | CAMT 100 | 1 | 380 | 34 – 34 | 0.6 – 3.6 | 47 – 10 | 4,020,000 |
34 | CAMT 200 | 2 | 380 | 49 – 42 | 1.2 – 7.2 | 52.8 – 32.4 | 7,670,000 |
BƠM DÂN DỤNG SERIE : PM |
|||||||
35 | PM 45 | 1 | 220 | 34 – 34 | 0.3 – 2.4 | 35 – 5 | 3,050,000 |
36 | PM 80 | 1 | 220 | 34 – 34 | 0.3 – 3 | 61 – 18 | 3,750,000 |
37 | PM45(A)+Bình 24L(Tăng áp) | 0.5 | 220 | 34 – 34 | 0.3 – 2.4 | 35 – 5 | 4,850,000 |
BƠM DÂN DỤNG SERIE : CP |
|||||||
38 | CP 45 | 1 | 220 | 34 – 34 | 0.3 – 2.4 | 35 – 5 | 2,750,000 |
39 | CP 75 | 1 | 220 | 34 – 34 | 0.3 – 3 | 61 – 18 | 3,500,000 |
BƠM DÂN DỤNG SERIE : AP |
|||||||
40 | AP 100 | 1 | 220 | 42 – 34 | 0.18 – 2.1 | 40 – 18 | 6,200,000 |
41 | AP 200 | 2 | 220 | 42 – 34 | 1.8 – 3.6 | 48 – 27 | 8,270,000 |
BƠM LƯU LƯỢNG SERIE : CH |
|||||||
42 | CH 160 | 1.5 | 220 | 60 – 60 | 6 – 27 | 23.5 – 7.8 | 9,250,000 |
44 | CH 210 | 2 | 220 | 60 – 60 | 6 – 27 | 25.9 – 10.6 | 10,650,000 |
46 | CH 310 | 3 | 220 | 60 – 60 | 6 – 27 | 30.5 – 15.6 | 14,150,000 |
48 | CHT 160 | 1.5 | 380 | 60 – 60 | 6 – 27 | 23.9 – 7.8 | 8,940,000 |
49 | CHT 210 | 2 | 380 | 60 – 60 | 6 – 27 | 27.6 – 12.2 | 10,330,000 |
51 | CHT 310 | 3 | 380 | 60 – 60 | 6 – 27 | 30.5 – 15.6 | 13,840,000 |
52 | CHT 400 | 4 | 380 | 90 – 60 | 6 – 42 | 31.8 – 12.3 | 14,110,000 |
53 | CHT 550 | 5.5 | 380 | 90 – 60 | 6 – 42 | 37 – 19 | 16,150,000 |
BƠM LƯU LƯỢNG SERIE : CS |
|||||||
54 | CS 200/3 | 2 | 220 | 90 – 90 | 15 – 48 | 14.2 – 7.8 | 10,750,000 |
55 | CS 300/3 | 3 | 220 | 90 – 90 | 15 – 60 | 17.5 – 7.5 | 14,260,000 |
56 | CST 100/2 | 1 | 380 | 60-60 | 3 – 21 | 12.5 – 5.5 | 4,700,000 |
56 | CST 200/3 | 2 | 380 | 90 – 90 | 15 – 48 | 14.2 – 7.8 | 10,750,000 |
57 | CST 300/3 | 3 | 380 | 90 – 90 | 15 – 60 | 17.5 – 7.5 | 13,940,000 |
58 | CST 400/3 | 4 | 380 | 90 – 90 | 15 – 60 | 21.5 – 13.5 | 14,500,000 |
59 | CST 550/4 | 5.5 | 380 | 114 – 114 | 36 – 96 | 17.3 – 10 | 15,690,000 |
BƠM ĐẨY CAO SERIE : CS |
|||||||
60 | CBT 600 | 5.5 | 380 | 49 – 42 | 1.5 – 13.5 | 79.1 – 54.5 | 16,760,000 |
61 | CBT 800 | 7.5 | 380 | 60 – 42 | 6 – 30 | 76.4 – 36 | 26,500,000 |
BƠM TỰ ĐỘNG TĂNG ÁP BIẾN TẦN (EPIC) |
|||||||
62 | INOX 100/00 230/40-50 S.D + EPIC | 1 | 220 | 34 – 34 | 0.6 – 3 | 43 – 21 | 19,850,000 |
63 | CMT 100/00 230 + EPIC | 1 | 380 | 34 – 34 | 1.2 – 5.4 | 32.5 – 25.2 | 19,300,000 |
64 | CMT 160/00 230 + EPIC | 1.5 | 380 | 34 – 34 | 1.2 – 6.6 | 39.3 – 29.5 | 20,010,000 |
65 | CABT 200/00 230/40-50 S.D + EPIC | 2 | 380 | 49 – 34 | 1.2 – 6.6 | 59.5 – 34 | 20,400,000 |
66 | CAMT 100/00 230/40-50 S.D + EPIC | 1 | 380 | 34 – 34 | 0.6 – 3.6 | 47 – 10 | 19,300,000 |
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH PHÍP SERIE : UV |
|||||||
67 | U5V-200/7 | 2 | 220 | 42 – 42 | 1.8 – 8.4 | 73.6 – 12.5 | 11,500,000 |
68 | U5V-200/7T | 2 | 380 | 42 – 42 | 1.8 – 8.4 | 73.6 – 12.5 | 12,620,000 |
69 | U5V-300/10T | 3 | 380 | 42 – 42 | 1.8 – 8.4 | 103.9 – 21 | 14,670,000 |
70 | U7V-350/7T | 3.5 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 10.2 | 83.3 – 32.2 | 14,330,000 |
71 | U7V-300/6T | 3 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 10.2 | 71.5 – 26.7 | 13,450,000 |
72 | U7V-400/8T | 4 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 10.2 | 96.1 – 43 | 17,310,000 |
73 | U7V-550/10T | 5.5 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 10.2 | 123.8 – 61 | 22,710,000 |
74 | U9V-550/10T | 5.5 | 380 | 49 – 42 | 3.6 – 15.6 | 111 – 20.1 | 21,850,000 |
75 | U18V-750/8T | 7.5 | 380 | 60 – 49 | 6 – 24 | 92.6 – 34.3 | 26,070,000 |
76 | U18V-900/9T | 9 | 380 | 60 – 49 | 6 – 24 | 103.6 – 38.3 | 28,120,000 |
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SERIE : USV (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C ) |
|||||||
77 | U7SV-300/6T | 3 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 10.8 | 70 – 26 | 21,500,000 |
78 | U7SV-400/8T | 4 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 10.8 | 93.3 – 33 | 28,340,000 |
79 | U7SV-550/10T | 5.5 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 10.8 | 120.1 – 55.4 | 32,750,000 |
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH PHÍP SERIE : ULG |
|||||||
80 | U18LG – 920/10T | 9.2 | 380 | 60 – 60 | 6 – 24 | 115.6 – 39.1 | 35,450,000 |
81 | U18LG – 1000/11T | 10 | 380 | 60 – 60 | 6 – 24 | 129 – 50.7 | 37,730,000 |
BƠM TRỤC ĐỨNG CÁNH INOX SERIE : USLG (BƠM ĐƯỢC NƯỚC NÓNG < 110 ĐỘ C ) |
|||||||
82 | U3SLG 350/14T | 3.5 | 380 | 42 – 42 | 0.6 – 4.8 | 155.4 – 60 | 41,230,000 |
83 | U3SLG 400/18T | 4 | 380 | 42 – 42 | 0.6 – 4.8 | 196 – 75.4 | 48,680,000 |
84 | U5SLG 400/14T | 4 | 380 | 42 – 42 | 1.8 – 7.2 | 151.2 – 79.6 | 42,120,000 |
85 | U5SLG 450/ 16T | 4.5 | 380 | 42 – 42 | 1.8 – 7.2 | 172.5 – 92.1 | 43,880,000 |
86 | U5SLG 550/18T | 5.5 | 380 | 42 – 42 | 1.8 – 7.2 | 194.4 – 102.1 | 45,640,000 |
87 | U5SLG 600/20T | 10 | 380 | 42 – 42 | 1.8 – 7.2 | 216.2 – 114.3 | 51,800,000 |
88 | U7SLG 750/12T | 7.5 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 9.6 | 144.5 – 90 | 49,390,000 |
89 | U7SLG 800/14T | 8 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 9.6 | 168.5 – 105 | 52,040,000 |
90 | U7SLG 900/16T | 9 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 9.6 | 192.7 – 123.8 | 54,140,000 |
91 | U7SLG 950/18T | 9.5 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 9.6 | 216.9 – 135 | 57,330,000 |
92 | U7SLG 1000/20T | 10 | 380 | 42 – 42 | 2.4 – 9.6 | 240.9 – 154.5 | 59,540,000 |
93 | U9SLG 800/14T | 7.5 | 380 | 49 – 49 | 3.6 – 14.4 | 155.6 – 49.4 | 54,080,000 |
94 | U9SLG 900/16T | 9 | 380 | 49 – 49 | 3.6 – 14.4 | 180.9 – 67.6 | 56,280,000 |
95 | U9SLG 950/18T | 9.5 | 380 | 49 – 49 | 3.6 – 14.4 | 202.1 – 72.9 | 59,550,000 |
96 | U9SLG 1000/20T | 10 | 380 | 49 – 49 | 3.6 – 14.4 | 227.2 – 84.4 | 61,020,000 |
Lưu Ý : Đây là giá cả được chúng tôi cập nhập theo thị trường . Các bạn muốn nhận được giá ưu đãi nhất, chiết khấu tốt vui lòng liên hệ với chúng tôi theo holine: 0912849968 – 02422145952