THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông tin |
Mô tả |
Pa lăng cáp điện CD 5 tấn -18 m |
|
Xuất xứ |
Trung Quốc |
Model |
CD1 |
Trọng tải |
5 tấn |
Chiều cao nâng |
18 m |
Mô tơ nâng |
7,5KW |
Mô tơ chạy |
0,8 KW |
Tốc độ có tải |
8 m/phút |
Trọng tải máy |
460 kg |
Thời gian bảo hành |
04 tháng |
Tình trạng |
Hàng mới 100% |
Model | CD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tải trọng nâng (tấn) | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Chiều cao nâng (m) | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||||||||||||
Động cơ nâng hạ | 4,5 (KW)
(1380 v/p) |
7,5 (KW)
(1380 v/p) |
13 (KW)
(1380 v/p) |
||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ nâng | 8 (m/phút) | 8 (m/phút) | 7 (m/phút) | ||||||||||||||||||||||||||||
Động cơ
di chuyển |
0,4 (KW)
(1380 v/p) |
0,8 (KW)
(1380 v/p) |
2 x 0,8 (KW)
(1380 v/p) |
||||||||||||||||||||||||||||
Tốc độ
di chuyển |
20 (m/phút) | 20 (m/phút) | 20 (m/phút) | ||||||||||||||||||||||||||||
Cáp thép (mm) | Ø 13 | Ø 15 | Ø 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kết cấu
cáp thép |
6 x 37 +1 | 6 x 37 +1 | 6 x 37 +1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước (mm) | Dài | 915 | 1015 | 1121 | 1327 | 1533 | 1736 | 1047 | 1157 | 1257 | 1467 | 1677 | 1887 | 1602 | 1783 | 2145 | 2507 | 2869 | |||||||||||||
Rộng | 980 | 1068 | 1058 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cao | 954 | 1058 | 1120 | 1283 | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng (Kg) | 281 | 297 | 354 | 390 | 420 | 451 | 437 | 495 | 597 | 646 | 686 | 726 | 1048 | 1098 | 1209 | 1301 | 1411 | ||||||||||||||
Xuất xứ | Pa lăng cáp điện CD1 của Hãng SANLI – Tỉnh Hà Nam – Trung Quốc. Sản phẩm đầy đủ CO – CQ, catalo.. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện khác | Móc cẩu, tủ điện, tay bấm điều khiển, công tắc hành trình chặn trên, giá đỡ tủ điện… |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.