Trạm trộn bê tông di động HYZD25 là sản phẩm mới, sản phẩm nổi bật trong nhóm trạm trộn bê tông mà Công ty chúng tôi nhập khẩu và phân phối chính hãng trên toàn quốc. Sản phẩm trạm trộn bê tông di dộng với ưu điểm cơ động, có thể di chuyển đi xa với tốc độ 15Km/h là một sản phẩm hoàn toàn lý tưởng đối với các nhà thầu xây dựng, thi công cầu đường thường xuyên phải di chuyển theo tuyến đường dài bởi vì với trạm trộn bê tông di động YHZD25 này, các đơn vị thi công sẽ không phải đổ móng để lắp đặt trạm trộn, không mất chi phí cẩu – vận chuyển thiết bị thường xuyên…
Thông số kỹ thuật trạm trộn bê tông di động | |||||
Model | YHZD25 | YHZD35 | YHZS50 | YHZS75 | |
Công suất trộn (m3/h) | 25 | 35 | 50 | 75 | |
Máy trộn | Kiểu trộn một trục | JD500 | JD750 | JSJ1000 | JSJ1500 |
Động cơ (KW) | 1 x 18,5 | 1 x 30 | 2 x 18,5 | 2 x 30 | |
Năng xuất (m3/mẻ) | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | |
Kích thước hạt (mm) | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 80 | |
Phễu cấp liệu | Công suất phễu (m3) | 4 | 4 | 6 | 6 |
Số ngăn | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Công suất băng tải (tấn/h) | 200 | 200 | 400 | 400 | |
Sai số cân | Cộng dồn (Kg) | 1000 ± 2% | 1500 ± 2% | 2000 ± 2% | 3000 ± 2% |
Xi măng (Kg) | 300 ± 1% | 500 ± 1% | 600 ± 1% | 800 ± 1% | |
Nước (Kg) | 200 ± 1% | 300 ± 1% | 300 ± 1% | 400 ± 1% | |
Phụ gia (Kg) | 20 ± 1% | 20 ± 1% | 20 ± 1% | 20 ± 1% | |
Tốc độ di chuyển (Km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Chiều rộng trạm trộn (mm) | 2.800 | 3.200 | 3.400 | 3.400 | |
Chiều cao trạm trộn (m) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
Tổng trọng lượng (Kg) | 20.000 | 25.000 | 15.000 | 32.000 | |
Tổng công suất điện (KW) | 35 | 48 | 65 | 90 | |
Trạm trộn bê tông xuất xứ Trung Quốc. Hàng mới 100%. Bảo hành 06 tháng. |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.