Thông tin sản phẩm: Máy xúc lật HL730-7A
Thông số chung
HL730-7A | HL730XTD-7A | |
Trọng lượng hoạt động | 9,700 kg | 9,900 kg |
Bình nhiên liệu | 202 Lít | 202 Lít |
Dầu động cơ | 11 Lít | 11 Lít |
Kích thước
HL730-7A | HL730XTD-7A | |
Dài | 6,850 mm | 7,200 mm |
Rộng | 2,450 mm | 2,450 mm |
Chiều cao tổng thể (tại vị trí nâng cao nhất) | 4,790 mm | 5,120 mm |
Chiều cao đến cabin | 3,170 mm | 3,170 mm |
Khoảng sáng gầm máy | 370 mm | 370 mm |
Phạm vi hoạt động
HL730-7A | HL730XTD-7A | |
Chiều sâu đào lớn nhất | 100 mm | 128 mm |
Tầm với khi nâng cao nhất | 1,005 mm | 1,010 mm |
Chiều cao đổ tải lớn nhất | 2,730 mm | 3,060 mm |
Động cơ
HL730-7A | HL730XTD-7A | |
Mã hiệu | QSB4.5 | QSB4.5 |
Hãng sản xuất | Cummins | Cummins |
Công suất bánh đà | 93 kW | 93 kW |
Tốc độ động cơ khi không tải | 2,100 Vòng/phút | 2,100 Vòng/phút |
Mô men xoắn lớn nhất | 560 Nm | 560 Nm |
Số xi lanh | 4 | 4 |
Đường kính xi lanh | 107 mm | 107 mm |
Hành trình pit tông | 124 mm | 124 mm |
Dung tích buồng đốt | 4,500 cm3 | 4,500 cm3 |
Hệ thống thuỷ lực
|
HL730-7A | HL730XTD-7A |
Kiểu bơm thuỷ lực | Hệ thống tập trung mở và mạch nối tiếp, điều khiển bằng áp suất điều khiển | Hệ thống tập trung mở và mạch nối tiếp, điều khiển bằng áp suất điều khiển |
Lưu lượng | 140 Lít/phút | 140 Lit/phút |
Bộ di chuyển
HL730-7A | HL730XTD-7A | |
Tốc độ di chuyển | 36.0 km/h | 36.0 km/h |
Loại lốp | Lốp không xăm | Lốp không xăm |
Lốp tiêu chuẩn | 17.5-25, 12 PR, L3 | 17.5-25, 12 PR, L3 |
Bộ công tác
HL730-7A | HL730XTD-7A | |
Lực cắt gầu máy đi thẳng | 7,880 kg | 7,020 kg |
Lực cắt gầu máy cua hết | 6,790 kg | 6,040 kg |
Dung tích gầu | 1.8 m3 | 1.8 m3 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.