Máy xúc đào bánh xích R320LC-7
Thông tin sản phẩm
Thông số chung
Trọng lượng hoạt động | 32200 kg |
Lực đào xi lanh gầu | 177.5 kN |
Lực đào xi lanh tay gầu | 132.4 kN |
Kích thước vận chuyển
Dài | 10980 mm |
Rộng | 3280 mm |
Chiều cao đến cần | 3380 mm |
Chiều cao đến cabin | 3090 mm |
Khoảng sáng gầm máy | 500 mm |
Phạm vi hoạt động
Chiều sâu đào lớn nhất | 7370 mm |
Tầm vươn xa nhất | 11140 mm |
Chiều cao đào lớn nhất | 10310 mm |
Chiều cao đổ tải lớn nhất | 7240 mm |
Động cơ
Mã hiệu | C8.3-C |
Hãng sản xuất | Cummins |
Công suất bánh đà | 193 kW |
Tốc độ động cơ khi không tải | 1750 Vòng/phút |
Mô men xoắn lớn nhất | 124.3 Kgf.m |
Số xi lanh | 6 |
Đường kính xi lanh | 114 mm |
Hành trình pit tông | 135 mm |
Dung tích buồng đốt | 8300 cm3 |
Hệ thống thuỷ lực
Kiểu bơm thuỷ lực | Pit tông hướng trục thay đổi lưu lượng |
Áp suất làm việc của hệ thống | 360 kg/cm2 |
Lưu lượng | 520 Lit/phút |
Cơ cấu quay toa
Tốc độ quay toa | 9.1 Vòng/phút |
Mô men quay toa | kN.m |
Bộ di chuyển
Tốc độ di chuyển | 3.2 / 5.4 km/h |
Khả năng leo dốc | 35 Độ |
Áp suất tác dụng lên đất | 0.62 kg/cm2 |
Lực kéo lớn nhất | 28500 kgf |
Chiều rộng guốc xích | 600 mm |
Bộ công tác
Chiều dài cần | 6450 mm |
Chiều dài tay gầu | 3200 mm |
Dải dung tích gầu | 0.9 – 2.1 m3 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.