Máy bơm ly tâm công nghiệp Ebara 3D/I 32-160/2.2 nhập khẩu và phân phối chính hãng bởi công ty Lạc Hồng. Đây là loại bơm ly tâm bằng gang và bằng thép AISI 304 và AISI 316. Một model máy bơm được thiết kế ống hút dọc trục và xả hướng tâm với động cơ 2 hoặc 4 cực. Dòng bơm 3D của Ebara được trang bị thiết kế kéo ra sau cho phép tháo động cơ cùng các khớp nối, giá đỡ và cánh quạt dễ dàng.
Với nhiều thiết kế với loại phốt cơ khí có thể được gắn trên máy bơm điện cho phép sử dụng các vật liệu đặc biệt. Chính vì vậy, dòng bơm ly tâm này có thể thích ứng với các nhu cầu khác nhau của hệ thống, chẳng hạn như dựa trên loại chất lỏng, nhiệt độ hoặc các yếu tố sử dụng khác, tùy thuộc vào kiểu máy, phạm vi nhiệt độ rộng.
Dòng bơm 3D được chia thành ba phiên bản tuy theo nhu cầu sử dụng:
- Bơm liền khối 3D với trục mở rộng
- Dòng bơm 3DS với khớp nối cứng và động cơ theo tiêu chuẩn IEC
- Dòng bơm 3DP với khớp nối đàn hồi và động cơ theo tiêu chuẩn IEC
Thường dùng cho hệ thống:
- Hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí
- Cấp nước dân dụng, nông nghiệp, công nghiệp
- Điều áp
- Hệ thống chữa cháy
- Hệ thống xử lý chất lỏng công nghiệp
- Tưới cho trang trại, công trình thể thao
- Hệ thống rửa
Cấu tạo máy bơm ly tâm công nghiệp Ebara 3D/I 32-160/2.2
Thân bơm
- Cast iron: là hợp kim gang Cast iron là tên tiếng Anh của vật liệu gang. Cast iron là vật liệu hợp kim của sắt và cacbon. Thành phần hóa học chủ yếu của gang là sắt với hàm lượng chiếm hơn 95% theo trọng lượng, cacbon chiếm khoảng 2,14% đến 4%, silic chiếm khoảng 1% đến 3% và các nguyên tố phụ khác như photpho, mangan, lưu huỳnh… Có khả năng chống mài mòn, chống gỉ tốt.
Cánh bơm
- AISI 304 (EN 1.4301) – thường gọi inox 304.
- AISI 316 (EN 1.4404) thường gọi inox 316 được đúc chính xác cho dòng 3D SERIES 65
Trục động cơ
- Dòng cơ bản = Ceramic/Carbon/NBR
- H = Graphite/Ceramic/FPM
- HS = Silicon Carbide/Silicon Carbide/FPM
- HW = Tungsten Carbide/Tungsten Carbide/FPM
- HSW = Silicon Carbide/Tungsten Carbide/FPM
- E = Graphite/Ceramic/EPDM
Thống số máy bơm ly tâm công nghiệp Ebara 3D/I 32-160/2.2
- Lưu lượng nước: đạt mức cao nhất 138 m³/h
- Cột áp: đạt mức cao nhất 70 m
- Áp suất nước tối đa khi vận hành: 10 bar
- Nhiệt độ nguồn nước tối đa khi vận hành: -5°C ÷ +90°C. -5°C ÷ +110°C cho dòng H, HS, HW, HSW. -5°C ÷ +120°C cho dòng E version
- Chỉ số MEI: > 0.4
- Loại động cơ: động cơ 2 hoặc 4 cực
- Khả năng cách điện, nhiệt: mức F (B cho nhiệt độ cao) – Nhiệt độ cho phép là: 155oC, giống như loại B nhưng được tẩm sấy và kết dính bằng sơn hoặc nhựa gốc hữu cơ có thể chịu được nhiệt độ tương ứng.
- Khả năng kháng nước: mức IP55 – có khả năng chống bụi hoàn toàn, ngăn chặn khỏi sự thâm nhập của các loại bụi, vật thể rắn có kích thước khác nhau. Đặc biệt, thiết bị đạt tiêu chuẩn IP55 chịu được vòi phun áp lực ở các hướng khác nhau để bảo vệ trước sự xâm nhập của nước.
- Điện thế: Single-phase 1~230V ±10%. Three-phase 3~230/400V ±10%
Các modes cùng loại với máy bơm ly tâm công nghiệp Ebara 3D/I 32-160/2.2
Pump type | kW | HP | l/min 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 333 | 360 | 400 | 450 |
m³/h 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 20 | 21,6 | 24 | 27 | |||
32-125/1.1(M) * | 1,1 | 1,5 | 23 | 22,4 | 21,2 | 19,3 | 17,1 | 14,4 | 12,5 | – | – | – |
32-160/1.5(M) * | 1,5 | 2 | 28,5 | 27,5 | 25,9 | 23,7 | 21,3 | 18,5 | 16,4 | – | – | – |
32-160/2.2(M) * | 2,2 | 3 | 36,7 | 35,4 | 34,1 | 32,2 | 29,8 | 27,3 | 25,5 | – | – | – |
32-200/3.0 | 3 | 4 | 44 | 43 | 41 | 39 | 36,5 | 33 | 31 | – | – | – |
32-200/4.0 | 4 | 5,5 | 53 | 52,5 | 51 | 49 | 46 | 43 | 41 | 39 | – | – |
32-200/7.5 | 7,5 | 10 | 68 | 67 | 65 | 63 | 61 | 57 | 55 | 53 | 50 | 46 |
Pump type | kW | HP | l/min 0 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 |
m³/h 0 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | |||
40-125/1.5(M) * | 1.5 | 2 | 19 | 18,2 | 17,6 | 16,8 | 15,9 | 14,8 | 13,7 | 12,4 | 9,6 | 6,3 |
40-125/2.2(M) * | 2.2 | 3 | 25 | 24,4 | 23,9 | 23,2 | 22,4 | 21,4 | 20,4 | 19,2 | 16,5 | 13,7 |
40-160/3.0 | 3 | 4 | 31 | 29,4 | 28,7 | 27,8 | 26,8 | 25,8 | 24,8 | 23,7 | 21,4 | 18,7 |
40-160/4.0 | 4 | 5.5 | 38,8 | 37,2 | 36,5 | 35,7 | 34,8 | 33,8 | 32,8 | 31,8 | 29,5 | 27 |
40-200/5.5 | 5.5 | 7.5 | 45,5 | 44,5 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 36,3 | 33 |
40-200/7.5 | 7.5 | 10 | 55 | 53,5 | 53 | 52 | 51,5 | 50,5 | 49,5 | 48,5 | 46 | 43 |
40-200/11 | 11 | 15 | 71 | 70 | 69 | 68,5 | 67,5 | 67 | 66 | 65 | 63 | 60 |
Pump type | kW | HP | l/min 0 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
m³/h 0 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | |||
50-125/2.2(M) * | 2,2 | 3 | 19,5 | 18 | 17 | 15,7 | 14,2 | 12,6 | 10,9 | 9 | – | – |
50-125/3.0 | 3 | 4 | 22,5 | 21,5 | 20,8 | 19,8 | 18,5 | 17,1 | 15,5 | 13,8 | 12 | 10 |
50-125/4.0 | 4 | 5,5 | 26,5 | 25,8 | 25,3 | 24,5 | 23,5 | 22,2 | 20,7 | 19 | 17,2 | 15,3 |
50-160/5.5 | 5,5 | 7,5 | 33 | 32 | 31,5 | 30,5 | 29,3 | 27,9 | 26,2 | 24,4 | 22,4 | 20 |
50-160/7.5 | 7,5 | 10 | 39,5 | 38,2 | 37,6 | 36,9 | 35,8 | 34,5 | 32,9 | 30,9 | 28,9 | 26,7 |
50-200/9.2 | 9,2 | 12,5 | 51,5 | – | 49,5 | 48 | 46,5 | 44,5 | 42,5 | 40 | 37,6 | 34,4 |
50-200/11 | 11 | 15 | 57,5 | – | 55,5 | 54,5 | 52,5 | 51 | 49 | 47 | 44,5 | 42 |
50-200/15 | 15 | 20 | 71 | – | 69,5 | 68,5 | 67 | 65,5 | 63,5 | 61,5 | 59 | 56 |
Pump type | kW | HP | l/min 0 | 600 | 700 | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 2100 | 2200 | 2300 |
m³/h 0 | 36 | 42 | 60 | 78 | 96 | 114 | 126 | 132 | 138 | |||
65-125/4.0 | 4 | 5,5 | 22 | 20,4 | 19,8 | 17,2 | 14 | 10,4 | 6 | – | – | – |
65-125/5.5 | 5,5 | 7,5 | 26 | – | 25 | 22,5 | 19,4 | 15,5 | 11 | 8 | – | – |
65-125/7.5 | 7,5 | 10 | 31 | – | 29,6 | 27,5 | 24,7 | 21,5 | 17,8 | 14,7 | 13 | – |
65-160/7.5 | 7,5 | 10 | 31,6 | – | 29 | 26,6 | 23,5 | 19,8 | 15,5 | 12,3 | – | – |
65-160/9.2 | 9,2 | 12,5 | 36,5 | – | 34,7 | 32,4 | 29,6 | 26,3 | 22,2 | 18,8 | 17 | – |
65-160/11 | 11 | 15 | 40,5 | – | 39 | 37 | 34 | 31 | 27 | 23 | 22 | 20 |
65-160/15 | 15 | 20 | 48 | – | 46 | 44 | 41,5 | 38,4 | 34,6 | 31,9 | 30,5 | 29 |
65-200/15 | 15 | 20 | 54 | – | 51 | 47 | 43 | 38,6 | 33,3 | 29,2 | 27 | – |
65-200/18.5 | 18,5 | 25 | 60 | – | 58 | 55 | 51 | 47 | 41,5 | 37,9 | 35,9 | 33,6 |
65-200/22 | 22 | 30 | 68 | – | 65,5 | 62,5 | 58,5 | 54,5 | 49,5 | 46 | 44,5 | 42,5 |
Biểu đồ biến thiên cột áp và lưu lượng máy bơm ly tâm công nghiệp Ebara 3D/I 32-160/2.2
Các thông số kỹ thuật dưới đây đủ điều kiện cho các đường cong được hiển thị trên các trang sau. Dung sai theo tiêu chuẩn Test: ISO 9906:2012 – Grade 3B
Các đường cong đề cập đến tốc độ hiệu quả của động cơ không đồng bộ ở 50 Hz, 2 cực. Các phép đo được thực hiện với nước sạch ở nhiệt độ 20°C và với độ nhớt động học là v = 1 mm2/s (1 cSt)
Đường cong NPSH là một đường cong trung bình thu được trong cùng điều kiện của các đường cong hiệu suất. Các đường cong liên tục chỉ ra phạm vi làm việc được khuyến nghị. Đường cong chấm chấm chỉ là một hướng dẫn. Để tránh nguy cơ quá nhiệt, không nên sử dụng máy bơm ở tốc độ dòng chảy dưới 10% điểm hiệu suất tốt nhất.
Giải thích ký hiệu:
Q = lưu lượng thể tích H = tổng đầu
P2 = đầu vào công suất bơm (công suất trục)
n = hiệu suất bơm
NPSH = đầu hút thực dương mà máy bơm yêu cầu MEI = chỉ số hiệu quả tối thiểu
Kích thước và trọng lượng máy bơm ly tâm công nghiệp Ebara 3D/I 32-160/2.2
Pump type | Packing [ mm ] | Weight [ kgf ] | Pack type | |||
X | Y | Z | [1~] | [3~] | ||
32-125/1.1 (M) | 250 | 300 | 450 | 30,4 | 31,5 | 1 |
32-160/1.5 (M) | 280 | 330 | 460 | 30,7 | 35,5 | |
32-160/2.2 (M) | 280 | 340 | 490 | 38,67 | 44,87 | |
32-200/3.0 | 350 | 488 | 550 | – | 52,4 | 2 |
32-200/4.0 | 350 | 488 | 550 | – | 53,8 | |
32-200/7.5 | 350 | 488 | 700 | – | 69,4 | |
40-125/1.5 (M) | 250 | 300 | 450 | 29,9 | 39,12 | 1 |
40-125/2.2 (M) | 280 | 340 | 490 | 33,82 | 34 | |
40-160/3.0 | 350 | 488 | 550 | – | 39,8 |
2 |
40-160/4.0 | 350 | 488 | 550 | – | 52,6 | |
40-200/5.5 | 350 | 488 | 550 | – | 64,4 | |
40-200/7.5 | 350 | 488 | 700 | – | 71,5 | |
40-200/11 | 350 | 488 | 700 | – | 93,4 | |
50-125/2.2 (M) | 280 | 340 | 490 | 36,1 | 39 | 1 |
50-125/3.0 | 350 | 488 | 550 | – | 40,1 |
2 |
50-125/4.0 | 350 | 488 | 550 | – | 52,6 | |
50-160/5.5 | 350 | 488 | 550 | – | 64,2 | |
50-160/7.5 | 350 | 488 | 700 | – | 71,7 | |
50-200/9.2 | 350 | 488 | 700 | – | 81,1 | |
50-200/11 | 350 | 488 | 700 | – | 87,4 | |
50-200/15 | 390 | 532 | 880 | – | 133,1 | |
65-125/4.0 | 350 | 488 | 550 | – | 57,9 | |
65-125/5.5 | 350 | 488 | 550 | – | 70,8 | |
65-125/7.5 | 350 | 488 | 700 | – | 81,8 | |
65-160/7.5 | 350 | 488 | 700 | – | 77,9 | |
65-160/9.2 | 350 | 488 | 700 | – | 93 | |
65-160/11 | 350 | 488 | 700 | – | 89,4 | |
65-160/15 | 390 | 532 | 880 | – | 138,6 | |
65-200/15 | 390 | 532 | 880 | – | 138,1 | |
65-200/18.5 | 390 | 532 | 880 | – | 155,8 | |
65-200/22 | 390 | 532 | 880 | – | 170,6 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.