Tời kéo mặt đất JM8 – JM10 – JM12 – JM16 – JM20 – JM30
Hãng sản xuất Phong Kỳ – Thượng Hải (Fengxi – Shanghai)
Hãng sản xuất Phong Kỳ – Thượng Hải (Fengxi – Shanghai)
Model | Sức kéo (KN) |
Tốc độ kéo m/phút | Số cáp quấn max (m) | Loại cáp (mm) | Tang quấn cáp (mm) | Động cơ (KW) | Phanh an toàn | Kích thước (mm) | Trọng lượng (Kg) |
JM8 | 80 | 10 | 300 | 6 x 37 – 26 | 475 | YZR180L-6; 15 | YWZ300/45 | 1850 x 1570 x 875 | 2850 |
JM8 | 80 | 15 | 300 | 6 x 37 – 26 | 475 | YZR200L-6; 22 | YWZ300/45 | 1850 x 1630 x 875 | 2880 |
JM10 | 100 | 9 | 300 | 6 x 37 – 30 | 515 | YZR200L-6; 22 | YWZ300/45 | 2200 x 1744 x 986 | 3200 |
JM10 | 100 | 15 | 300 | 6 x 37 – 30 | 515 | YZR225M-6; 30 | YWZ300/45 | 2200 x 1800 x 986 | 3250 |
JM12 | 120 | 12 | 300 | 6 x 37 – 32 | 535 | YZR225M-6; 30 | YWZ300/45 | 2200 x 1800 x 1006 | 3600 |
JM16 | 160 | 9 | 400 | 6 x 37 – 36.5 | 717 | YZR225M-6; 30 | YWZ400/90 | 2720 x 2265 x 1310 | 5200 |
JM16 | 160 | 9 | 400 | 6 x 37 – 36.5 | 850 | YZR225M-6; 30 | YWZ400/90 | 2650 x 3050 x 1500 | 5800 |
JM20 | 200 | 10 | 450 | 6 x 37 – 39 | 950 | YZR250M-6; 45 | YWZ400/90 | 3000 x 3850 x 1700 | 7500 |
JM30 | 300 | 8.5 | 450 | 6 x 37 – 47.5 | 1100 | YZR280S-6; 55 | YWZ400/90 | 3800 x 4700 x 2000 | 9200 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.